1. Studienjahr |
||
Kurs | Lehrform | ECTS |
Grundkurs Mathematik | 4V+2Ü | 10 |
Explorative Datenanalyse | 2V+1Ü | 5 |
Betriebliches Rechnungswesen | 2V+1Ü | 5 |
Einführung in die Betriebswirtschaftslehre | 2V+1Ü | 5 |
Einführung in die Volkswirtschaftslehre | 2V+1Ü | 5 |
Marketing | 2V+1Ü | 5 |
Mikroökonomie & Grundlagen der Wirtschaftspolitik | 4V+2Ü | 10 |
Spieltheorie | 2V+1Ü | 5 |
2. Studienjahr |
||
Kurs | Lehrform | ECTS |
Wissenschaftliches Arbeiten | 2S | 5 |
Bürgerliches Recht & Wirtschaftsrecht | 4V+2Ü | 10 |
Entscheidungstheorie | 2V+1Ü | 5 |
Investition und Finanzierung | 2V+1Ü | 5 |
Internes Rechnungswesen (Aktivitätsanalyse) | 2V+1Ü | 5 |
Praxisseminar I | 2S | 15 |
3. Studienjahr |
||
Kurs | Lehrform | ECTS |
Steuerrecht und Steuerwirkung | 2V+1Ü | 5 |
Makroökonomie & Int. Wirtschaft | 4V+2Ü | 10 |
Wahlpflicht BWL I (Einkommensbesteuerung) | 2V+1Ü | 5 |
Praxisseminar II | 2S | 15 |
Praxisseminar III | 2S | 15 |
4. Studienjahr |
||
Kurs | Lehrform | ECTS |
Organisation und Personal | 2V+1Ü | 5 |
E-Business | 2V+1Ü | 5 |
Unternehmensbewertung | 2V+1Ü | 5 |
Marktkommunikation | 2V+1Ü | 5 |
Praxisseminar IV | 2S | 5 |
Abschlussarbeit | - | 15 |
Legende: V - Vorlesung, Ü - Übung, S - Seminar, ECTS - European Credit Transfer System